| NO. | SEMESTER | MATA PELAJARAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pend. Agama | PKN | Bhs. Indo | Matematika | IPA | IPS | Bhs. Inggris | ||
| 1 | Semester 1 | |||||||
| 2 | Semester 2 | |||||||
| 3 | Semester 3 | |||||||
| 4 | Semester 4 | |||||||
| 5 | Semester 5 | |||||||
| JUMLAH NILAI | - | - | - | - | - | - | - | |
| RATA-RATA MAPEL | - | - | - | - | - | - | - | |
| NILAI GABUNGAN RATA-RATA | - | |||||||
| 1. NILAI GABUNGAN RERATA RAPOR SMT. 1-5 (60%) |
0.00
X 60% =
0.00
|
|||||||
| 2. NILAI INDEKS SEKOLAH SMP (40%) |
X 40% =
0.00
|
|||||||
| 3. HASIL NILAI AKHIR GABUNGAN RERATA RAPOR & INDEKS SEKOLAH (100%) | - | |||||||